Palamut'un sahibi M.Kaan Yalnız-Mehmet Taban Çifti
Bu yıl 13.cüsü Düzenlenen Akçakoca Palamut Briç Festivali sona erdi. Son derece renkli ve eğlenceli geçen turnuva da ilk üç dereceyi Mehmet Taban-K.Kaan Yalnız Çifti, 62,53 puanla birinci, Arzu Sönmez-Hüseyin Cesur çifti 61,25 puanla ikinci Haldun Çivginer-Berk Başaran Çifti 60.67 puanla üçüncü oldular. Akçakoca Briç Kulübü başkanı Bu yıl 13.cü sünü düzenlediğimiz bu festivalle briç sporcularını şehrimizde ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını, Türkiye’nin önemli briç sporcularının bu turnuvaya gelerek bizi onurlandırdıklarını belirtti. Bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini U 13, briç şampiyonasını da yaptıklarını, Gelecek yıl yine bu turnuvada görüşmek ve buluşmak istediklerini söyledi. TBF İl Temsilcisi Ümit Koç İlçemizde artık geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bu turnuva bir marka olduğunu ilçemizde ve bölgemizde çeşitli işbirliği imkânlarını araştırarak briçin bölgede daha da gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz bu dönem ilk seçildiklerini, düzenlenen bu turnuva konusunda çok fazla bir bilgiye sahip olmadıklarını, bugün itibarı ile önümüzdeki yıl daha iyi olması için çalışacaklarını ve briç’e olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Briç sporcularını ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.
Turnuva sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
13.AKÇAKOCA PALAMUT BRİÇ FESTİVALİ AÇIK İKİLİ
|
||||||||
Sıra | Oyuncu 1 | Bölge1 | Oyuncu 2 | Bölge2 | kategori | 1.Seans | 2.Seans | Toplam |
1 | MEHMET TABAN | İstanbul | KORKUD KAAN YALNIZ | İstanbul | Açık | 61,29 | 63,78 | 62,535 |
2 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | Karışık | 62,36 | 60,14 | 61,25 |
3 | HALDUN ÇIVGINER | Muğla | BERK BAŞARAN | Kocaeli | Açık | 56,82 | 64,52 | 60,67 |
4 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | MEHMET ERHAN KARATAŞ | Eskişehir | Açık | 59,52 | 61,56 | 60,54 |
5 | EMRE KAYA | İstanbul | HÜSEYİN EMİRALİOĞLU | Kütahya | Açık | 64,26 | 56,61 | 60,435 |
6 | MEHMET EMİN AVŞAR | Ankara | FEVZİ UZUN | Ankara | Açık | 64,42 | 56,29 | 60,355 |
7 | CEMİL ATABEYLİ | İstanbul | MEHMET AKİF BAŞARANLAR | İstanbul | senyor | 60,51 | 56,41 | 58,46 |
8 | AHMET CAN BİLGİN | Eskişehir | MELİH BAŞ | Eskişehir | Açık | 59,82 | 56,73 | 58,275 |
9 | CELAL GÖKKÜTÜK | Eskişehir | YUNUS EMRE BALIKÇI | Eskişehir | Açık | 58,69 | 57,38 | 58,035 |
10 | İSMET ATİLLA HEKİMOĞLU | İstanbul | CANTÜRK ŞAHİN | İstanbul | senyor | 58,95 | 56,75 | 57,85 |
11 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | Ankara | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Ankara | Açık | 51,37 | 64,24 | 57,805 |
12 | AHMET SAYAR | Trabzon | AHMET NACİ ERDEM | İstanbul | Açık | 55,22 | 59,92 | 57,57 |
13 | NADİR KELEŞ | Kocaeli | MEHMET TÜYSÜZ | İstanbul | Açık | 52,83 | 61,74 | 57,285 |
14 | OĞUZHAN ERKAN | Zonguldak | TARIK BERKİM A.Ş. | Zonguldak | Açık | 58,25 | 56,3 | 57,275 |
15 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | Açık | 55,69 | 58,75 | 57,22 |
16 | AYŞEGÜL ERK | Ankara | ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK | İstanbul | Kadın | 48,26 | 66,1 | 57,18 |
17 | MEHMET ALİ İLBAY | İstanbul | CAHİT ERDEM | İstanbul | senyor | 52,65 | 60,6 | 56,625 |
18 | YAVUZ KÖSE | İstanbul | RECEP KÖSE | İstanbul | Açık | 56,93 | 56,23 | 56,58 |
19 | EŞREF ŞİRİN | İstanbul | AHMET GÜNGÖR | İstanbul | Açık | 52,87 | 60,27 | 56,57 |
20 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | MUSTAFA AKSOY | Ankara | Açık | 58,34 | 54,75 | 56,545 |
21 | NAZIM BİNGÜL NARİN | Zonguldak | SUAT ÇELİKKOL | Zonguldak | Açık | 52,39 | 60,05 | 56,22 |
22 | SELEN BÜKE AKDAŞ | Antalya | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | Karışık | 53,71 | 58,66 | 56,185 |
23 | YUSUF YILMAZ | Düzce | Murat bekar | Kocaeli | Açık | 49,1 | 62,23 | 55,665 |
24 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | ALİ UÇAR | Ankara | Açık | 51,5 | 59,02 | 55,26 |
25 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU | İstanbul | SEDAT KONURCA | İstanbul | Açık | 52,42 | 58,09 | 55,255 |
26 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | Eskişehir | Açık | 53,88 | 56,5 | 55,19 |
27 | TURHAN KALAY | Sakarya | ERGUN AŞÇI | Düzce | senyor | 50,45 | 59,91 | 55,18 |
28 | HÜSEYİN MUTİ | Sakarya | Murat kaya | Ankara | Açık | 52,95 | 57,23 | 55,09 |
29 | MUHSİN ÖZİSKENDER | Antalya | MERAL ÇATAL | Ankara | senyor | 49,85 | 60,31 | 55,08 |
30 | CENGİZ AYTEMUR | İstanbul | ERAY UTKU | İstanbul | Açık | 50,65 | 59,19 | 54,92 |
31 | BAHTIŞEN HENDEN | Giresun | ÖMER YILDIRIM | Bursa | Açık | 56,19 | 53,58 | 54,885 |
32 | SUAT DALGIÇ | Sakarya | CEVAT AMASYA | Antalya | Açık | 53,37 | 56,19 | 54,78 |
33 | UĞUR KAYMAK | Edirne | ÜMİT BÜLBÜLOĞLU | İstanbul | Karışık | 56,02 | 53,42 | 54,72 |
34 | SEMA NUR ACAR | Ankara | JALE ÖZEN | Ankara | Kadın | 55,44 | 53,72 | 54,58 |
35 | ALİ OSMAN KÜÇÜK | Düzce | KADİR GÜLER | Düzce | Açık | 48,78 | 60,31 | 54,545 |
36 | TANER YILDIZ | İstanbul | SAVAŞ MORGÜL | İstanbul | Açık | 55,04 | 53,93 | 54,485 |
37 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | Ankara | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | Gaziantep | Açık | 56,39 | 52,54 | 54,465 |
38 | HÜSEYİN EROĞLU | Adana | FİKRET AK | Mersin | Açık | 62,11 | 46,81 | 54,46 |
39 | MURTEZA ÇELİKOĞLU | Bolu | SADULLAH KARA | Bolu | Açık | 49,4 | 59,41 | 54,405 |
40 | AYKUT ÇAKICI | İstanbul | ATİLLA SERTGÖZ | İstanbul | Açık | 60,5 | 48,14 | 54,32 |
41 | BEHLÜL KADIOĞLU | Zonguldak | YILDIRIM MERKAN | Zonguldak | Açık | 53,25 | 55,37 | 54,31 |
42 | BÜLENT ÖZKAN | İstanbul | MEHMET AÇİCİ | İstanbul | Açık | 56,14 | 52,3 | 54,22 |
43 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | Ankara | AYNUR ESKİÇIRAK | Ankara | Karışık | 52,87 | 54,99 | 53,93 |
44 | SERDAR GÜLER | İstanbul | EMİNE ŞEN | İstanbul | Karışık | 57,77 | 49,34 | 53,555 |
45 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | TEZCAN ŞEN | İstanbul | Açık | 51,55 | 55,32 | 53,435 |
46 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | Açık | 52,52 | 53,99 | 53,255 |
47 | HARUN DERELİ | Zonguldak | HASAN TEKCE | Zonguldak | Açık | 51,57 | 54,9 | 53,235 |
48 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | Açık | 59,39 | 46,73 | 53,06 |
49 | DİNÇER ÇAĞCI | Sakarya | HÜSEYİN KELEBEKLİOĞLU | Düzce | Açık | 58,12 | 47,92 | 53,02 |
50 | RUŞEN BOZDAĞ | Ankara | İSMAİL PARLAK | Eskişehir | Açık | 52,36 | 53,58 | 52,97 |
51 | ALİ GÜL | İstanbul | LÜTFÜ ÖZTÜRK | İstanbul | Açık | 47,73 | 58,11 | 52,92 |
52 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | Ankara | EMİN KAMGÖZEN | Ankara | Karışık | 58,33 | 47,5 | 52,915 |
53 | NEŞE ÖZCAN | İstanbul | NAHİT ÖZCAN | İstanbul | Karışık | 54,27 | 51,46 | 52,865 |
54 | ÇUMHUR AKSU | Ankara | TUĞRUL UTKU | Ankara | Açık | 55 | 50,69 | 52,845 |
55 | NİHAT SAĞDIÇ | Ankara | AYDIN AKBIYIK | Ankara | Açık | 54,5 | 51,13 | 52,815 |
56 | MUHAMET SALİM KAYA | İstanbul | ÖMER FARUK ACUNER | İstanbul | senyor | 53,94 | 51,67 | 52,805 |
57 | SEDA KUTLU | Eskişehir | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | Karışık | 51,29 | 54,19 | 52,74 |
58 | SUAT TÜRKÜCÜ | Eskişehir | SELAHATTİN KÜRŞAT AK | Eskişehir | Açık | 52,51 | 52,96 | 52,735 |
59 | MEHMET AKBACAK | Düzce | HASAN ÇAVUŞ | Düzce | senyor | 47,45 | 57,48 | 52,465 |
60 | FATİH AYKAÇ | Eskişehir | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | Açık | 57,29 | 47,56 | 52,425 |
61 | OSMAN İSMAİL TİMAR | Karabük | İSMAİL ŞENGÜL | Karabük | senyor | 55,24 | 49,48 | 52,36 |
62 | HASAN AŞIK | Düzce | AYŞE KILIÇOĞLU | Kocaeli | senyor | 52,7 | 51,83 | 52,265 |
63 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | NUMAN BAKAR | Kocaeli | Açık | 49,55 | 54,72 | 52,135 |
64 | İSMET ERGİN | İstanbul | ALİ HULKİ UTKU | İstanbul | Açık | 60,14 | 44,01 | 52,075 |
65 | NEVZAT ERTAN | Bolu | SEBAHATTİN KUNUKCU | Bolu | Açık | 53,26 | 50,8 | 52,03 |
66 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | ALP ARSLAN YARAŞ | İstanbul | Açık | 56,64 | 47,33 | 51,985 |
67 | EKREM SANCAK | Ankara | FATİH BAHAR | Ankara | Açık | 49,2 | 54,66 | 51,93 |
68 | MEHMET AKİF PINAR | İstanbul | ÖZGÜR ÖDEN | İstanbul | Açık | 46,35 | 57,44 | 51,895 |
69 | METE KUTLAY | İstanbul | REYHAN GÜNER | İstanbul | Karışık | 52,93 | 50,73 | 51,83 |
70 | ASLI ACAR | İzmir | GAYE İNAL | Çanakkale | Kadın | 52,6 | 50,94 | 51,77 |
71 | AYŞE ENGÜR | İstanbul | MEHMET ALİ EROL | İstanbul | Karışık | 49 | 54,24 | 51,62 |
72 | NURİ GÜLTEKİN | Düzce | YUSUF ZİYA SÜMER | Düzce | senyor | 53,58 | 49,04 | 51,31 |
73 | KEMAL SARAÇLAR | İstanbul | MELTEM SERDAROĞLU | İstanbul | Karışık | 53,87 | 48,75 | 51,31 |
74 | ARİF COŞAR | Düzce | MEHMET YILDIRIM | Düzce | Açık | 48,95 | 53,57 | 51,26 |
75 | İBRAHİM KOÇ | Zonguldak | ALİ İHSAN YÜCESAN | Zonguldak | Açık | 49,53 | 52,94 | 51,235 |
76 | BÜLENT TORUN | İstanbul | NEVZAT UYGUN | İstanbul | Açık | 50,51 | 51,61 | 51,06 |
77 | YÜKSEL UĞUR BAŞARAN | Zonguldak | MUSTAFA YURDAKUL | Zonguldak | Açık | 44,23 | 57,72 | 50,975 |
78 | SERDAR İNCE | Ankara | KAMİL BİÇEN | Ankara | Açık | 51,05 | 50,87 | 50,96 |
79 | AYLİN GÜVENTAŞ DENİZCİ | İstanbul | ZEYNEP SADİYE YATMAZ | İstanbul | Kadın | 53,01 | 48,9 | 50,955 |
80 | NİDA KUTLU | Eskişehir | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | Karışık | 54,62 | 47,29 | 50,955 |
81 | VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ | Ankara | ATİLLA KIZILARSLAN | Ankara | Açık | 55,48 | 46,23 | 50,855 |
82 | YONCA KÜCE | Ankara | ABDULKADİR ALPAY | Ankara | Karışık | 55,79 | 45,85 | 50,82 |
83 | ERGÜN KORKUT | İstanbul | RAMAZAN MESUT TUNCA | İstanbul | senyor | 54,92 | 46,56 | 50,74 |
84 | ŞENOL SÜNGET | İstanbul | RAUF EMRE SEVER | İstanbul | Karışık | 51,59 | 49,79 | 50,69 |
85 | NUSRET KOSOVAERİ | Ankara | MAHİR ERTEKİN OCAK | Ankara | Açık | 54,25 | 46,93 | 50,59 |
86 | İSMAİL EREL | Kocaeli | HÜSEYİN GÜMÜŞ | Kocaeli | Açık | 50,3 | 50,56 | 50,43 |
87 | AYŞEGÜL EROĞLU | Adana | HALİL ŞAHİN | Mersin | Karışık | 50,61 | 50,23 | 50,42 |
88 | AHMET İSMAİL SART | Zonguldak | ABDUSELAM BAŞEL | Zonguldak | Açık | 44,86 | 55,33 | 50,095 |
89 | MEHMET RİFAT ÖNAL | Ankara | ZEHRA CANAN CENGEN | Ankara | Karışık | 48,71 | 51,24 | 49,975 |
90 | SIRRI ANIL AKITÜRK | İstanbul | TURGAY FİŞ | Ankara | Açık | 52,3 | 47,64 | 49,97 |
91 | SERKAN ÜNAL | İstanbul | HAKAN PEYRET | İstanbul | Açık | 54,06 | 45,75 | 49,905 |
92 | MEHMET ÖZARSLAN | Edirne | MEHMET ÇETİNBAŞ | Düzce | Açık | 47,78 | 51,81 | 49,795 |
93 | KEMAL MISIR | Düzce | GÖKSEL AYDIN | Düzce | Açık | 45,43 | 54,08 | 49,755 |
94 | MEHMET RUHİ CANDAN | İzmir | BEDİA ALACAKAPTAN | İstanbul | senyor | 51,62 | 47,89 | 49,755 |
95 | EROL ERSOY | Zonguldak | ÖNDER ŞENTÜRK | Zonguldak | Açık | 43,89 | 55,47 | 49,68 |
96 | BURAKHAN IŞIKOĞLU | İstanbul | NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU | İstanbul | Açık | 51,07 | 48,27 | 49,67 |
97 | BURHAN POSHOROĞLU | Ankara | TARIK COŞKUN TABUK | Ankara | Açık | 41,88 | 57,2 | 49,54 |
98 | TACETTİN TÜRKER | Zonguldak | MURAT GÜNGÖR | Bolu | Açık | 55,04 | 43,96 | 49,5 |
99 | MEMET ÜNAL TUNCER | Ankara | TÜLAY AKKAŞ | Ankara | Karışık | 54,22 | 44,57 | 49,395 |
100 | ENGİN YILDIZ | İstanbul | İBRAHİM ERDOĞAN | İstanbul | Açık | 52,92 | 45,67 | 49,295 |
101 | SONER ÖZCAN | Kastamonu | İSMAİL YÜZBAŞIOĞLU | Kastamonu | Açık | 46,11 | 52,23 | 49,17 |
102 | ALİ SAYDI | İstanbul | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | Açık | 49,25 | 48,96 | 49,105 |
103 | ABDULLAH AKSU | Kastamonu | BİLAL KÖSEOĞLU | Kastamonu | Açık | 50,15 | 47,97 | 49,06 |
104 | NİLÜFER TAN | İstanbul | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | senyor | 46,15 | 51,69 | 48,92 |
105 | ÖZGÜR SELÇUK | İstanbul | ALPER DALDAL | İstanbul | Açık | 52,75 | 45 | 48,875 |
106 | HAMİDE GÖNEN | İstanbul | YAHYA KÜÇÜKKILIÇ | İstanbul | Karışık | 43,86 | 53,89 | 48,875 |
107 | ADEM BİLİCİ | Ankara | DURDANE YILMAZ | Ankara | Karışık | 50,27 | 47,27 | 48,77 |
108 | MUSTAFA ALEMDAR | Kastamonu | UĞUR KETHÜDA | Kastamonu | Açık | 47,63 | 49,89 | 48,76 |
109 | YAVUZ DOĞAN | Ankara | METİN AYAN | Ankara | Açık | 45,7 | 51,8 | 48,75 |
110 | NEVİN ARSLAN | İstanbul | MÜFİDE HALE KORMAN | İstanbul | Kadın | 48,89 | 48,43 | 48,66 |
111 | ONUR ÜSTÜN | Kastamonu | HALDUN LÜLECİ | Kastamonu | Açık | 51,8 | 45,4 | 48,6 |
112 | KENAN KÜRŞAD GÜNEL | İstanbul | ZEYNEP SERAP IŞIM | İstanbul | Karışık | 47,08 | 49,85 | 48,465 |
113 | EMİNE EBRU ÖZTÜRK | Ankara | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | Ankara | Karışık | 55,11 | 41,45 | 48,28 |
114 | ZAFER ULUSAKARYA | Kocaeli | MÜNEVVER ULUSAKARYA | Kocaeli | senyor | 40,3 | 56,19 | 48,245 |
115 | SALİM DÖĞER | Kocaeli | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | Açık | 49,55 | 46,74 | 48,145 |
116 | MEHLİKA PULAT | Ankara | MEHMET PULAT | Ankara | Karışık | 49,98 | 45,87 | 47,925 |
117 | İSMAİL YERLİKAYA | Bolu | ZEKERİYA BAĞLI | Bolu | senyor | 40,83 | 54,61 | 47,72 |
118 | SEYFETTİN ŞAHİN | İstanbul | İRFAN GÜVEN | İstanbul | Açık | 55,17 | 39,91 | 47,54 |
119 | GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU | İzmir | CUMHUR DEMİRDÖĞEN | Kastamonu | Açık | 42,93 | 52,08 | 47,505 |
120 | ERMAN SERDAR | Zonguldak | NAZİF KALAYCI | Zonguldak | Açık | 48,81 | 46,06 | 47,435 |
121 | MEHMET YÜKSEL | İstanbul | GÜRSEL AKPINAR | İstanbul | Açık | 44,71 | 50,16 | 47,435 |
122 | ÜMİT KOÇ | Düzce | HAYRETTİN ATBAN | Düzce | Açık | 40,07 | 54,29 | 47,18 |
123 | MURAT BEKTAŞ | İstanbul | HASAN AKDOĞAN BULUT | İstanbul | senyor | 43,13 | 50,97 | 47,05 |
124 | ONUR ÖKMEN | İstanbul | ONUR AKDOĞAN | İstanbul | Açık | 52 | 42,03 | 47,015 |
125 | HASAN BİLGİN | İstanbul | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | Açık | 48,68 | 45,21 | 46,945 |
126 | METİN GÜVEN | İstanbul | RİTE HORTUM | 0 | Karışık | 52,07 | 41,53 | 46,8 |
127 | HÜSEYİN KOĞAR | Ankara | LÜTFİYE ARZU YENEN | Ankara | Karışık | 48,54 | 45,04 | 46,79 |
128 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | Ankara | MUSTAFA ENGİN ÖZDOĞAN | Ankara | Açık | 45,68 | 47,67 | 46,675 |
129 | RECEP KAZANCI | Düzce | İSMAİL AKTEPE | Düzce | senyor | 44,16 | 49,08 | 46,62 |
130 | SERDAR ÇELİK | Ankara | ZAFER ÖZDOĞAN | Ankara | Açık | 49,28 | 43,68 | 46,48 |
131 | EREN İMDAT | İstanbul | MEHMET EMİN İMDAT | Zonguldak | Açık | 43,93 | 48,87 | 46,4 |
132 | DURSUN BAYSAL | İstanbul | BARIŞ DURSUN | İstanbul | Açık | 53,75 | 39,01 | 46,38 |
133 | SADIK KORKMAZ | İstanbul | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | Açık | 54,23 | 38,45 | 46,34 |
134 | FEHMİ EKŞİ | İstanbul | ŞULE NİLGÜN AYTAC | İstanbul | Karışık | 45,2 | 47,11 | 46,155 |
135 | FATMA KILIÇARSLAN | Zonguldak | HASAN KATMAN | Düzce | Karışık | 46,08 | 45,72 | 45,9 |
136 | ÖZTEKİN KARAYEL | İstanbul | HACER KARAYEL | İstanbul | senyor | 45 | 46,31 | 45,655 |
137 | AYSUN KAYNAR | İstanbul | SELMAN AGAS | Kocaeli | Kadın | 41,72 | 49,34 | 45,53 |
138 | MURAT KURUSAKIZ | Ankara | MEHTAP ÇAM | Yalova | Karışık | 44,98 | 46,07 | 45,525 |
139 | CEMAL CEYHUN | Düzce | SİNAN SEÇER | Düzce | Açık | 48,68 | 42,1 | 45,39 |
140 | FİKRET KÖK | Ankara | ŞAKİR SEÇER | Yalova | Açık | 48,43 | 42,08 | 45,255 |
141 | SAMİM ÖZTEK | İstanbul | MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU | İstanbul | Açık | 48,53 | 41,57 | 45,05 |
142 | İBRAHİM KAYMAZ | Karabük | İSMAİL İNCE | Ankara | Açık | 49,03 | 40,44 | 44,735 |
143 | İLKNUR MERİÇ AKYOL | Ankara | ŞEBNEM TETİK | Kocaeli | Kadın | 47,27 | 41,79 | 44,53 |
144 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | TANER ŞAHİNBAZ | Ankara | Açık | ###### | 49,18 | 44,32 |
145 | HÜSEYİN CAHİT MOĞULTAY | İstanbul | HAKİ USLU | İstanbul | Açık | 46,33 | 42,16 | 44,245 |
146 | MELDA BİNZET | İstanbul | TAMARA RİNA KANDİYOTİ | İstanbul | senyor | 38,94 | 49,51 | 44,225 |
147 | MEHMET FEYYAZ ÜNVER | Ankara | MUHARREM DÖRTKAŞLI | Ankara | Açık | 42,62 | 45,29 | 43,955 |
148 | GÖKHAN DEMİR | Bursa | FATMA NUR SARIOĞLU | İstanbul | Karışık | 43,56 | 43,93 | 43,745 |
149 | ORHAN TOPAL | Trabzon | GÜLEN KARABİBER | Ankara | Karışık | 44,33 | 43,15 | 43,74 |
150 | SADUN SU | Zonguldak | DURU NAZ MUTİ | Zonguldak | Karışık | 52,9 | 33,64 | 43,27 |
151 | OSMAN KOÇAK | Kütahya | TAHİR ERHAN TARIM | Kütahya | Açık | 46,08 | 40,23 | 43,155 |
152 | YAŞAR GENÇ | Kocaeli | ORHAN GENÇ | Kocaeli | Açık | 49,4 | 36,82 | 43,11 |
153 | FERDA ÇAKICI | Ankara | ERCAN BARDAKCİ | Ankara | Karışık | 45,33 | 40,57 | 42,95 |
154 | CAHİT TORUN | İstanbul | MEHMET SILACI | İstanbul | Açık | 42,01 | 43,71 | 42,86 |
155 | HALİL İBRAHİM ACAR | Sivas | MUHİTTİN SÖNMEZ | Sivas | Açık | 40,18 | 45,5 | 42,84 |
156 | AŞKIN BANABAK | İstanbul | GÖKSAL TANRIVERDİ | Ankara | Açık | 50,01 | 34,62 | 42,315 |
157 | NEŞAT SAĞLAM | İstanbul | HAYRİ KÜÇÜK | İstanbul | Açık | 36,76 | 47,71 | 42,235 |
158 | EMİNE NUR TÜREK GÖKŞEN | İstanbul | GÜZİDE İNCE | İstanbul | Kadın | 43,11 | 40,41 | 41,76 |
159 | HAYRİYE MEFHARET GÜLTEPE | Ankara | SERAP YİĞİTBAŞI | Ankara | Kadın | 40,92 | 42 | 41,46 |
160 | KAMİLE KAYA | Ankara | EMEL ÇİĞDEM BAYAM | Ankara | Kadın | 37,59 | 45,25 | 41,42 |
161 | NİHAN MELİS ÖZAKTAŞ | İstanbul | TÜLAY TATARKA | İstanbul | Kadın | 38,16 | 44,64 | 41,4 |
162 | ARIK ALPER ŞAHAN | İstanbul | TALHA ÜNSAL | İstanbul | senyor | 35,23 | 47,5 | 41,365 |
163 | ÖMER ÇAĞLAR BABACAN | Ankara | KENAN GÜL | Ankara | Açık | 41,4 | 40,99 | 41,195 |
164 | MUSTAFA SEDAT KARABAŞ | Yalova | YUSUF ÇALIŞIR | Yalova | senyor | 43,88 | 38,4 | 41,14 |
165 | ZİYANUR HACİİSAOĞLU | Karabük | SERDAR ÖZDEMİR | Karabük | Açık | 44,48 | 36,93 | 40,705 |
166 | AYLA KANSU | Ankara | MUSTAFA ERSAYDI | Ankara | senyor | 41,06 | 40,05 | 40,555 |
167 | SEDAT TEZERİŞENER | Ankara | TALÜ AHMET TANYELOĞLU | Ankara | Açık | 45,43 | 35,64 | 40,535 |
168 | MEHMET ALİ GİRGİN | Kocaeli | ŞERİF YAZICI | Kocaeli | Açık | 39,11 | 41,75 | 40,43 |
169 | İHSAN SUNUCU TOĞANAŞ | Ankara | EMİNE YAŞAR TOĞANAŞ | Ankara | senyor | 37,97 | 42,25 | 40,11 |
170 | BİLGE BİLGİÇ | İstanbul | HAKAN ÖZDOĞRU | İstanbul | Açık | 32,87 | 45,35 | 39,11 |
171 | NAZİF CAN ERTUĞ | İstanbul | MEHMET ALİ AKYOL | Ankara | Açık | 37,81 | 39,74 | 38,775 |
172 | ASUMAN ÜLGÜR | İstanbul | NİYAZİ TUZCUOĞLU | Düzce | Karışık | 39,37 | 31,16 | 35,265 |
173 | BİROL ARSLAN | Kütahya | AYHAN BEKTAŞ | Kütahya | Açık | 59,24 | 0 | 29,62 |
174 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | Karışık | 48,68 | 0 | 24,34 |
175 | AHMET YEĞİT | Antalya | EMRE SARIÇİÇEK | Denizli | Açık | 39,36 | 0 | 19,68 |
176 | ERDEM KARAYEL | Kocaeli | TUĞBA ERSİN | Kocaeli | Karışık | 38,59 | 0 | 19,295 |
Tarih: 13-10-2019