Necmettin Sünget Anısına Büyük Kulüpde Turnuva Düzenlendi!
Hoşgörü Briç Kulübü tarafından pazar günü Necmettin Sünget anısına Büyük Kulüb de Turnuva düzenledi.
Hoşgörü Briç Kulübü kurucusu olan Necmettin Sünget anısına Kulüp tarafından Büyük kulübde düzenlenen Turnuva eleme turları sonuçlandı. Malatya oral seven escort Sarı mp verilecek olan turnuvada sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti. Turnuvaya toplamda 135 çift katıldı. Derece yapan ve finale kalan tüm Briç sporcularını Kuşadası büyük göğüslü escort tebrik ediyoruz.
Sıra | Oyuncu 1 | Bölge1 | Oyuncu 2 | Bölge2 | Kategori | 1.Seans | 2.Seans | Toplam |
1 | ALİ ORHAN EKİNCİ | İstanbul | MEHMET REHA TOLUN | İstanbul | Senyör | 65,6 | 63,4 | 35,475 |
2 | İREM ÖZBAY | İstanbul | CENK TUNÇOK | İstanbul | Karışık | 67,8 | 59,7 | 35,057 |
3 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | Karışık | 67,6 | 57,4 | 34,378 |
4 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | İLKER ÖZEL | Kırklareli | Açık | 65,4 | 58,4 | 34,062 |
5 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | KENAN ÖZKURT | Muğla | Açık | 61,5 | 57,3 | 32,681 |
6 | HANDAN ARMAN | İstanbul | EMİNE ŞEN | İstanbul | Kadın | 59,2 | 59,1 | 32,53 |
7 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | Açık | 57,7 | 60,2 | 32,401 |
8 | CENK ARİF DURĞUN | Manisa | ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK | İstanbul | Karışık | 60,9 | 55,4 | 31,983 |
9 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | ERDEM ÖZTÜRK | İstanbul | Açık | 61,6 | 53,8 | 31,757 |
10 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | GÜZİDE ÖZTÜRK | İstanbul | Karışık | 57,7 | 57,5 | 31,686 |
11 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | OKAY GÜR | İstanbul | Karışık | 61 | 53,8 | 31,576 |
12 | OKTAY GEÇİT | İstanbul | CEMAL ERSAN ERTUŞ | İstanbul | Açık | 55,1 | 59,4 | 31,501 |
13 | ENDER AKSÜYEK | İstanbul | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | Açık | 55,2 | 59,3 | 31,482 |
14 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | Açık | 56,5 | 57,6 | 31,394 |
15 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | TUNA ALUF | İstanbul | Karışık | 53,6 | 60,5 | 31,375 |
16 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | SERHAT ÖZENİR | İstanbul | Açık | 59,1 | 54,1 | 31,103 |
17 | AHMET İRGİN | İstanbul | ÖRSAN ÖRS | İstanbul | Açık | 59,3 | 53,5 | 31,012 |
18 | SARPER USLUPEHLİVAN | İstanbul | UĞURCAN SÜZER | İstanbul | Açık | 51,6 | 60 | 30,687 |
19 | BÜLENT ERGUN | İstanbul | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | Ankara | Senyör | 57,6 | 53,2 | 30,478 |
20 | EBRU PELİN SEMERCİOĞLU | İstanbul | SADIK KORKMAZ | İstanbul | Karışık | 52,9 | 57,6 | 30,368 |
21 | TANER YILDIZ | İstanbul | ANNA MİNASYAN | İstanbul | Karışık | 52,3 | 57,4 | 30,176 |
22 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | Açık | 61,7 | 47,6 | 30,047 |
23 | NEŞE ÖZCAN | İstanbul | NAHİT ÖZCAN | İstanbul | Karışık | 52,5 | 56,6 | 30,008 |
24 | TAHSİN SELÇUK ATALIK | İstanbul | LEYLA ATALIK | İstanbul | Senyör | 56,7 | 52,2 | 29,945 |
25 | ALİ TÜZÜNER | İstanbul | EROL İLMEZ | İstanbul | Senyör | 51,9 | 56,6 | 29,835 |
26 | SANEM İNAN | İstanbul | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | Senyör | 54,8 | 53,2 | 29,695 |
27 | ALİ BAHADIR | İstanbul | OKAN ÖZCAN | İstanbul | Açık | 60,9 | 47 | 29,689 |
28 | AYŞE SEVDA KALE | İstanbul | CENGİZ KOÇ | İstanbul | Karışık | 51,3 | 56,3 | 29,59 |
29 | AHMET NACİ ERDEM | İstanbul | HİLDA SINAY | İstanbul | Karışık | 56,2 | 50,9 | 29,453 |
30 | PERLA BENEFRAHİM | İstanbul | ALEKSANDRA SGOLOMBIS SEZ | İstanbul | Senyör | 45,3 | 61,6 | 29,389 |
31 | CAN YILMAZBAYHAN | İstanbul | YUSUF SALMAN | İstanbul | Açık | 51,1 | 55,5 | 29,301 |
32 | SERAP KARAHAN | İstanbul | NURİ EMİN POZAM | İstanbul | Senyör | 54,3 | 52,2 | 29,296 |
33 | CAVİDE İSTANBULLU | İstanbul | CENGİZ ERTUŞ | İstanbul | Karışık | 53,3 | 53,1 | 29,279 |
34 | HÜSEYİN AVKAN | İstanbul | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | Açık | 50,8 | 55,6 | 29,263 |
35 | YASEMİN MERÇİL | İstanbul | NURAY ŞEN | İstanbul | Kadın | 49,4 | 57 | 29,252 |
36 | HATİCE NAZAN KÖKTEN | İstanbul | DİCLE EKİNCİ | İstanbul | Kadın | 56 | 50,3 | 29,241 |
37 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | SULTANA KARAVİL | İstanbul | Karışık | 51,6 | 54,5 | 29,183 |
38 | CANER CİVAN | İstanbul | LEVENT NEDİM İNAN | İstanbul | Genç | 43,5 | 62,5 | 29,15 |
39 | ZEKİ TAŞPINAR | İstanbul | ETKİN ÖZGAN | İstanbul | Açık | 50,5 | 55,3 | 29,117 |
40 | ÜMRAN DEMİROĞLU | İstanbul | ÖMER TANER YENER | İstanbul | Senyör | 46,6 | 59,2 | 29,095 |
41 | TUNCER ŞENGÖZ | İstanbul | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | Açık | 54,1 | 51,6 | 29,054 |
42 | CEBRAİL ÖZER | İstanbul | ALİ SALİH GÖLET | İstanbul | Açık | 59 | 46,5 | 29,024 |
43 | BEDİA ALACAKAPTAN | İstanbul | MUSTAFA KEMAL SARAL | İstanbul | Senyör | 52,3 | 53,2 | 29,013 |
44 | ALİ ÖGE DİKMEN | İstanbul | CEM YILMAZ | İstanbul | Açık | 53,2 | 52,2 | 28,969 |
45 | GAYE UYGUR | İstanbul | FEHİME SELMA DERMAN | İstanbul | Kadın | 48,7 | 56,7 | 28,963 |
46 | İHSAN ÖZCAN | İstanbul | DURSUN BAYSAL | İstanbul | Açık | 57,4 | 47,8 | 28,93 |
47 | AYŞE TUNA ELMAS | İstanbul | ORKUNT KESİKBAŞ | İstanbul | Karışık | 45,6 | 59,2 | 28,826 |
48 | AFİFE BAL | İstanbul | AYŞE KANTARCI | İstanbul | Senyör | 52,6 | 52,1 | 28,776 |
49 | ŞEYDA GÖKTULGA | İstanbul | ALİ ŞAHBAL | İstanbul | Karışık | 50,9 | 53,7 | 28,757 |
50 | ALİ GÜL | İstanbul | EŞREF AKÇA | İstanbul | Açık | 48,6 | 55,8 | 28,716 |
51 | ARGUN GÖĞÜŞ | İstanbul | NACİ ÖZKAN | İstanbul | Açık | 50,5 | 53,6 | 28,625 |
52 | NAFİZ ZORLU | İzmir | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | Açık | 46,8 | 57,1 | 28,589 |
53 | AYLA KLARA SUSAN HADDELER | İstanbul | ARET HADDELER | İstanbul | Karışık | 58,7 | 45 | 28,504 |
54 | İNCİ SÜT | İstanbul | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | Karışık | 54,8 | 48,1 | 28,298 |
55 | OSMAN RECEP YÜKSEL | İstanbul | ŞUAİP KALAYCI | İstanbul | Açık | 52,3 | 50,6 | 28,292 |
56 | EREN İMDAT | İstanbul | MEHMET EMİN İMDAT | Zonguldak | Açık | 46,2 | 56,6 | 28,256 |
57 | BERK BAŞARAN | Kocaeli | HURİYE ZAFER ÖZTÜRK | İstanbul | Karışık | 56 | 46,7 | 28,234 |
58 | MUZAFFER BAL | İstanbul | MUAMMER KANTARCI | İstanbul | Senyör | 55,3 | 47,3 | 28,201 |
59 | OYA ZEYNEP DEMİREL | İstanbul | AYŞE YILDIZ FENMAN | İstanbul | Senyör | 54,2 | 48,1 | 28,146 |
60 | SEDAT ALUF | İstanbul | FATMA SIRMA SANUS | İstanbul | Karışık | 49 | 53,3 | 28,113 |
61 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | EKREM ÖZCİKAN | Diyarbakır | Açık | 49,8 | 52,3 | 28,069 |
62 | BURHANETTİN BURAK AKTER | İstanbul | METİN TUNÇER | İstanbul | Açık | 52,3 | 49,5 | 28,014 |
63 | NUMAN TEOMAN GÜR | Sakarya | ZEYNEP MİNE BABAÇ | İstanbul | Karışık | 55,6 | 46,2 | 27,976 |
64 | ADİL İLKER ERKMAN | İstanbul | MEHMET EMİN ÇOPUR | Muğla | Senyör | 40,7 | 61 | 27,954 |
65 | UFUK UĞUR | İstanbul | ALİYE UĞUR | İstanbul | Karışık | 51,9 | 49,6 | 27,899 |
66 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | Açık | 56,6 | 44,7 | 27,86 |
67 | FÜSUN GÖLGE | İstanbul | MEHMET FARUK KEPEKÇİ | İstanbul | Karışık | 47,9 | 53,1 | 27,775 |
68 | METECAN KALAYCI | İstanbul | NİHAL DİZDAR | İstanbul | Karışık | 56 | 45 | 27,767 |
69 | BÜLENT ÖZKAN | İstanbul | NEŞAT SAĞLAM | İstanbul | Açık | 56,4 | 44,4 | 27,723 |
70 | ZENNURE GEÇER | İstanbul | AHMET TURAN ÖZEL | İstanbul | Senyör | 51,6 | 48,6 | 27,566 |
71 | MERİH TOKCAN | İstanbul | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | Senyör | 44,5 | 55,3 | 27,453 |
72 | PINAR ERGİN | İstanbul | KENAN MENGÜ | İstanbul | Karışık | 49,6 | 50,1 | 27,404 |
73 | HAMİDE GÖNEN | İstanbul | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | Karışık | 46,9 | 52,7 | 27,39 |
74 | HİKMET GÜRSOY | İstanbul | AYDIN KARADUMAN | İstanbul | Senyör | 50,4 | 49 | 27,335 |
75 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | YAŞAR BAŞİBÜYÜK | İstanbul | Karışık | 49,8 | 49,5 | 27,286 |
76 | DANİEL BARUH | İstanbul | HALİT BİGAT | İstanbul | Açık | 48 | 51,2 | 27,261 |
77 | BİLAL TIĞLI | Sinop | CEMAL GÖKTAŞ | İstanbul | Açık | 46,9 | 51,6 | 27,085 |
78 | REHA OĞUZ SOĞOÇİN | İstanbul | YAŞAR KARATOPRAK | İstanbul | Senyör | 52 | 46 | 26,961 |
79 | SEDEF SERGİCİ | İstanbul | NETSY VİKTORYA SAYER | İstanbul | Kadın | 46,2 | 51,6 | 26,892 |
80 | AYŞE VERDA ÜKE | İstanbul | FATMA DİCLE TOKER | İstanbul | Senyör | 48,4 | 49,3 | 26,873 |
81 | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | ERTAN GÖKTÜRK | İstanbul | Açık | 41 | 56,7 | 26,87 |
82 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | MUSTAFA ZEKİ ESENER | İstanbul | Açık | 51,1 | 46,6 | 26,87 |
83 | OYA BAYÜLKEM | İstanbul | SİNAN ONURLU | İstanbul | Senyör | 53,2 | 44,5 | 26,862 |
84 | ERCÜMENT YAĞMUR | İstanbul | OKTAY ÜNALDI | Muğla | Açık | 48,3 | 49,2 | 26,81 |
85 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | İzmir | ELVAN ARDUÇ | Muğla | Karışık | 49,1 | 47,9 | 26,681 |
86 | MELDA BİNZET | İstanbul | AYLİN GÜVENTAŞ DENİZCİ | İstanbul | Kadın | 48,2 | 48,7 | 26,65 |
87 | CİHAN VATANSEVER | İstanbul | MEHMET PALAOĞLU | İstanbul | Senyör | 51 | 45,7 | 26,59 |
88 | ÖZGÜR KANLI | İstanbul | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZAB | İstanbul | Karışık | 47,1 | 49,6 | 26,59 |
89 | EKREM KARA | İstanbul | LÜTFÜ ÖZTÜRK | İstanbul | Açık | 47,3 | 48,9 | 26,469 |
90 | RAMAZAN MESUT TUNCA | İstanbul | CEMİL ATABEYLİ | İstanbul | Senyör | 45,6 | 50,5 | 26,433 |
91 | YAHYA KÜÇÜKKILIÇ | İstanbul | ÇİĞDEM GÖÇEK | İstanbul | Karışık | 45,2 | 50,6 | 26,359 |
92 | ASLI ZEYNEP REEL AKSÜYEK | İstanbul | ARAS BİLGE AKSÜYEK | İstanbul | Karışık | 41,2 | 54 | 26,191 |
93 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | AYPER AŞKIN | İstanbul | Karışık | 56,7 | 38,4 | 26,144 |
94 | SEVİL BAYTAZ | İstanbul | MEMDUH RUHİ ŞAİROĞLU | İstanbul | Karışık | 36,4 | 58,5 | 26,1 |
95 | SALİH HALİDUN POLAT | İstanbul | MEHMET ARDA DAĞCIOĞLU | İstanbul | Açık | 43,1 | 51,5 | 26,01 |
96 | AHMET ERSOY | İstanbul | ÜMİT ÖZBEK | İstanbul | Senyör | 50,2 | 44,2 | 25,979 |
97 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | İstanbul | KADRİYE GÜL YAVUZ | İstanbul | Kadın | 45,4 | 48,4 | 25,801 |
98 | FİKRİ UĞUR | İstanbul | ÜMİT KUTLUK | İstanbul | Açık | 47,6 | 46,2 | 25,801 |
99 | ÜMİT KOÇ | Düzce | HAYRETTİN ATBAN | Düzce | Açık | 52,6 | 41,1 | 25,765 |
100 | NALAN AKPUL | İstanbul | MERAL ÇATAL | Ankara | Senyör | 42,1 | 51,3 | 25,682 |
101 | İBRAHİM GÖKALP EROĞLU | İstanbul | TARIK SADAK | İstanbul | Açık | 48,9 | 43,8 | 25,509 |
102 | TUNCAY ÇAM | İstanbul | MELTEM SERDAROĞLU | İstanbul | Karışık | 48,9 | 43,7 | 25,46 |
103 | METE KUTLAY | İstanbul | CEMAL MELİH ÇOBANLI | İstanbul | Açık | 44,4 | 48,1 | 25,41 |
104 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | GÜLDEN DEMİRÖZ | İstanbul | Kadın | 43,7 | 48,5 | 25,355 |
105 | METİN GÜVEN | İstanbul | NİLÜFER TAN | İstanbul | Karışık | 49,6 | 42,1 | 25,229 |
106 | SEYFETTİN ŞAHİN | İstanbul | İRFAN GÜVEN | İstanbul | Açık | 41,7 | 49,9 | 25,185 |
107 | MEHMET SEDAT CENGİZ | İstanbul | DENİZ GÜNAY | İstanbul | Karışık | 46,3 | 45,2 | 25,146 |
108 | NİLGÜN KOTAN | İstanbul | FERDA ZORLU | İstanbul | Kadın | 45,6 | 45,9 | 25,143 |
109 | ŞENOL SÜNGET | İstanbul | ÖZLEM ÖYMEN | İstanbul | Kadın | 47,6 | 43,7 | 25,11 |
110 | TEKSİN ERTEN | İstanbul | CAHİDE ÖZKAN | İstanbul | Senyör | 48,9 | 42,3 | 25,077 |
111 | GÖKSEL AYDIN | Düzce | KADİR GÜLER | Düzce | Açık | 45,6 | 45,5 | 25,055 |
112 | KAMİL ARSLAN | İstanbul | ATİLA AYAN | İstanbul | Açık | 41,8 | 49,2 | 25,033 |
113 | MERİ SARANGA | İstanbul | MİNE PARDO | İstanbul | Kadın | 41 | 50 | 25,031 |
114 | KEMAL İREN | İstanbul | MUSTAFA KIRIKER | İstanbul | Senyör | 44,7 | 45,9 | 24,915 |
115 | KENAN KÜRŞAD GÜNEL | İstanbul | ZEYNEP SERAP IŞIM | İstanbul | Karışık | 44,3 | 45,8 | 24,78 |
116 | BETÜL YAYLA | İstanbul | OĞUZHAN KADIOĞLU | İstanbul | Genç | 53,7 | 36,2 | 24,731 |
117 | AYŞE FÜSUN GÜLEN | İstanbul | CEMİL KAZANCI | İstanbul | Karışık | 49,3 | 40,1 | 24,558 |
118 | VELİ İZZET ÇIĞIRGAN | İstanbul | NEVİN ARSLAN | İstanbul | Karışık | 39,8 | 48,5 | 24,288 |
119 | LUİZ SAVARYEGO | İstanbul | BEKİ ÇAKAR | İstanbul | Senyör | 44,4 | 43,1 | 24,068 |
120 | NUR ÇINAR | İstanbul | ECE MİZRAHİ | İstanbul | Kadın | 52,2 | 35,2 | 24,049 |
121 | MUSTAFA ATASAGUN | İstanbul | ÖNDER MANTİNİ | Ankara | Senyör | 39,5 | 47,1 | 23,818 |
122 | İLYAS FATİH COŞKUN | İstanbul | MEHMET AKİF BAŞARANLAR | İstanbul | Açık | 41,1 | 45 | 23,68 |
123 | HACER KARAYEL | İstanbul | ÖZTEKİN KARAYEL | İstanbul | Senyör | 46,1 | 39,7 | 23,601 |
124 | ABDULKADİR FİLİKCİ | İstanbul | ATTİLA SAYGI | İstanbul | Açık | 46,4 | 39,4 | 23,601 |
125 | HALUK BAŞLAYICI | Muğla | ÜMİT ŞAKİR ÇELİK | İstanbul | Karışık | 44,2 | 40 | 23,172 |
126 | İSMAİL NECATİ YALAZ | İstanbul | AYDAN AKMAN | İstanbul | Karışık | 46,2 | 37,7 | 23,062 |
127 | FÜSUN EMİNE UZER | İstanbul | HALUK YETİŞEN | İstanbul | Senyör | 37,2 | 46,6 | 23,048 |
128 | OSMAN ULUKAN BİRGİN | İstanbul | FAHRİYE BİRGİN | İstanbul | Senyör | 42,6 | 41 | 22,998 |
129 | TAMARA RİNA KANDİYOTİ | İstanbul | SERHAT ACARLAR | İstanbul | Karışık | 38,8 | 44,2 | 22,811 |
130 | TİMUR TANYILDIZI | İstanbul | AYŞE SİBEL SOMUNCUOĞLU | İstanbul | Karışık | 44,2 | 34,4 | 21,629 |
131 | AYŞE EREZ | İstanbul | RUHİ KUTLU | İstanbul | Karışık | 37,3 | 39,6 | 21,164 |
132 | TÜLAY TATARKA | İstanbul | NİHAN MELİS ÖZAKTAŞ | İstanbul | Kadın | 38,6 | 34,6 | 20,116 |
133 | NERMİN TAŞLITARLA | İstanbul | MURAT YASAN | İstanbul | Karışık | 35,2 | 37,7 | 20,064 |
134 | RESMİYE REZZAN BİRGEN | İstanbul | ERTUĞRUL YAVUZ | İstanbul | Karışık | 29,9 | 42,7 | 19,976 |
135 | ZEHRA İREZ | İstanbul | ŞEBNEM ŞAZİYE BEZİRCİLİOĞLU | İzmir | Kadın | 35,3 | 35 | 19,349 |
Tarih: 04-11-2019
FACEBOOK YORUM
Yorum